fon (03381) 22 40 30
di bis fr 9 – 18
sa 8 – 13
team
preise
(können je nach zeit und aufwand abweichen)
damen
kurz | mittel | lang | |
waschen föhnen | 33 | 38 | 46 |
waschen schneiden föhnen | 56 | 66 | 76 |
waschen schneiden selbst föhnen | 39 | 49 | 59 |
heisse schere (zuschlag) | 15 | ||
dauerwelle (ohne schnitt / frisur) | 49 | 59 | 79 |
volumenwelle (ohne schnitt / frisur) | 45 | 50 | |
haubensträhnen | 40 | 50 | |
ansatzfarbe 75 ml | 36 | ||
farbe je weitere 10 ml | 5 | ||
strähnen, je strähne | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
strähnen ansatz nachfärben | 3 | 3 | 3 |
haarschonung (color plex) | 10 | 15 | 20 |
pflege / öl / kur | 5 bis 15 | ||
wimpern färben | 10 | ||
augenbrauen färben | 10 | ||
augenbrauen zupfen | 10 | ||
augenbrauen korrektur | 7 |
herren
maschinenschnitt waschen | 30 |
waschen schneiden föhnen | 40 |
waschen schneiden föhnen kopfmassage | 45 |
bart trimmen | 10 bis 15 |
kinder bis 6 jahre
trockenschnitt | 28 |
waschen schneiden föhnen | 40 |